Special Education Committee
114 學年度
| 類別/職務 | 姓名 | 單位 | 職稱 | 性別 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 巫銘昌 | 副校長室 副校長 | |||
| 委員 | 張祥傑 | 教務處 教務長 | |||
| 委員 | 林蘭東 | 學務處 學務長 | |||
| 委員 | 惠龍 | 總務處 總務長 | |||
| 委員 | 李宏仁 | 研發處 研發長 | |||
| 委員 | 蘇維杉 | 體育室 主任 | |||
| 委員 | 楊美圓 | 主計室 主任 | |||
| 委員 | 陳斐娟 | 諮商輔導中心 主任 | |||
| 委員 | 張慶龍 | 圖書資訊處 圖資長 | |||
| 委員 | 黃瑞菘 | 教學卓越中心 主任 | |||
| 委員 | 陳維東 | 工程學院 院長 | |||
| 委員 | 黃邦寧 | 管理學院 院長 | |||
| 委員 | 蔡登傳 | 設計學院 院長 | |||
| 委員 | 李謁政 | 人文與科學學院 院長 | |||
| 委員 | 張軒庭 | 智慧科技學院 院長 | |||
| 委員 | 薛雅馨 | 工程學院 教師代表 | |||
| 委員 | 孔祥慧 | 管理學院 教師代表 | |||
| 委員 | 林姿瑩 | 設計學院 教師代表 | |||
| 委員 | 李晶菁 | 人文與科學學院 教師代表 | |||
| 委員 | 劉雯瑜 | 智慧科技學院 教師代表 | |||
| 委員 | 陳姿攸 | 會計系 學生代表 | |||
| 委員 | 施盈熏 | 創意生活設計系 學生代表 | |||
| 委員 | 朱立桓 | 環境與安全衛生工程系碩士班 學生代表 |
